Essa é uma revisão anterior do documento!
CE-083: Estatística Computacional I
Detalhes da oferta da disciplina
- Período: segundo semestre de 2012
- Professor Responsável: Walmes Marques Zeviani, (LEG: Laboratório de Estatística e Geoinformação)
- Horários e Locais:
- As aulas estão programadas para a sala LABEST. Quando não o forem, será dado aviso previamente.
- Horários:
- Terça, 19:00 - 20:30h.
- Quinta, 20:45 - 22:00h.
- Horários de atendimento do professor:
- Quarta, 14:00-17:30.
- Arquivos do Curso:
Avaliações
Data | Conteúdo | Prova | Gabarito | Notas | Revisão |
---|---|---|---|---|---|
Referências Bibliográficas
Histórico das Aulas do Curso
Abaixo o histórico de atividades realizadas em classe e atividades extra classe aplicadas.
Data | Classe | Extra |
---|---|---|
30/10 (aula 01) | Introdução ao aplicativo computacional R. Emacs, menus e teclas de atalho. Elementos do script e do console. Operações com escalares. Criação de objetos. Operações com vetores. Seleção por índice e regra lógica. Regra da reciglagem. | Why and How People Use R - John Cook, Intro R - Andreas Buja, Emacs - Andreas Buja, Vector Operations in R - Phil Ender. |
01/11 (aula 02) | Acesso à documentação das funções, estrutura e lógica. Uso das funções, argumentos, resultados. Trabalhando com matrizes (criação, seleção). Sequências e repetições regulares. Amostras aleatórias com e sem reposição. | Getting help, Getting help, Matrix Algebra in R - William Revelle, Matrix Operations in R - Phil Ender. |
06/11 | ||
08/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na UFGD. | |
13/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na Embrapa Arroz e Feijão. | |
15/11 | Introduction to the R Language - Functions. | |
20/11 | ||
22/11 | Não haverá aula devido à participação do Docente em Curso na UESC. | |
27/11 | ||
29/11 |
Cursos similares na web
- STATISTICS 541 - Andreas Buja, muitos datasets;