Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
start [2023/11/19 20:39] – paulojus | start [2025/07/11 20:19] (atual) – [section 9] silvia |
---|
* [[http://www.leg.ufpr.br/semestre0|Semestre0]] Aulas do DMAT e DEST para ingressantes na graduação da UFPR em 2022. | * [[http://www.leg.ufpr.br/semestre0|Semestre0]] Aulas do DMAT e DEST para ingressantes na graduação da UFPR em 2022. |
* [[http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE008|CE-008]]: Bioestatística | * [[http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE008|CE-008]]: Bioestatística |
| * [[http://leg.ufpr.br/~paulojus/embrapa/Rembrapa/|Curso e material sobre o programa R]] |
* [[http://leg.ufpr.br/~ara/teach/svm/|Modelos de Vetores de Suporte: uma introdução ao aprendizado estatístico de máquina]]. 67ª RBras e 20º SEAGRO. | * [[http://leg.ufpr.br/~ara/teach/svm/|Modelos de Vetores de Suporte: uma introdução ao aprendizado estatístico de máquina]]. 67ª RBras e 20º SEAGRO. |
* [[http://leg.ufpr.br/~ara/teach/rb|Redes Bayesianas e Aplicações]]. V Escola de Matemática Aplicada. | * [[http://leg.ufpr.br/~ara/teach/rb|Redes Bayesianas e Aplicações]]. V Escola de Matemática Aplicada. |
* [[http://www.leg.ufpr.br/adc|Análise de dados categóricos]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/adc|Análise de dados categóricos]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/glm|Modelo Lineares Generalizados]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/glm|Modelo Lineares Generalizados]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/nonparam|Estatística Não Paramétrica]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/NonParam|Estatística Não Paramétrica]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/stemporais|Séries Temporais]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/Prob|Probabilidades]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/cm|Cadeias de Markov]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/cm|Cadeias de Markov]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/mom|Modelos Ocultos de Markov]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/mom|Modelos Ocultos de Markov]] |
* [[http://www.leg.ufpr.br/ede|Equações Diferenciais Estocásticas]] | * [[http://www.leg.ufpr.br/EDE|Equações Diferenciais Estocásticas]] |
| * [[http://www.leg.ufpr.br/STemporais|Séries Temporais]] |
* [[http://leg.ufpr.br/~walmes/mpaer/|Manual de Planejamento e Análise de Experimentos com R]] | * [[http://leg.ufpr.br/~walmes/mpaer/|Manual de Planejamento e Análise de Experimentos com R]] |
| |
/* CE008- Introdução à Bioestatística: {{ :disciplinas:ce008:ce008_abc_ss.pdf |Ficha 2}} */ | /* |
/* CE055- Bioestatística A: {{ :disciplinas:ce008:ce055_medicina_ss.pdf |Ficha 2}} */ | CE008- Introdução à Bioestatística: {{ :disciplinas:ce008:ce008_abc_ss.pdf |Ficha 2}} |
/* CE077- Análise de Sobrevivência: {{ :disciplinas:ce077:ficha_ce077_periodo_especial.pdf |} */ | CE055- Bioestatística A: {{ :disciplinas:ce008:ce055_medicina_ss.pdf |Ficha 2}} |
| CE077- Análise de Sobrevivência: {{ :disciplinas:ce077:ficha_ce077_periodo_especial.pdf |} |
| [[http://www.leg.ufpr.br/doku.php/disciplinas:ce003u|CE-003 - U]]: Estatística II, Turma U (SS) [[http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE003|CE-003 - U]] |
| */ |
| |
==== Disciplinas regulares ministradas na UFPR ==== | ==== Páginas de algumas disciplinas regulares ministradas na UFPR ==== |
| |
== 2018/02 == | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE008|CE-008]]: Bioestatística (SS) | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/doku.php/disciplinas:ce003u|CE-003 - U]]: Estatística II, Turma U (SS) [[http://www.leg.ufpr.br/~silvia/CE003|CE-003 - U]] | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce003ko|CE-003 - K/O]]: Estatística II, Turmas K e O (PJ) | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce092|CE-092 - EST]]: Extensões de modelos de regressão (PJ) | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce083|CE-083 - EST]]: Estatística Computacional I (FM) | - [[http://www.leg.ufpr.br/ce083|CE-083 - EST]]: Estatística Computacional I (FM) |
- [[https://gitlab.c3sl.ufpr.br/walmes/ce089|CE-089 - EST]]: Estatística Computacional II (WZ) | - [[http://leg.ufpr.br/~walmes/ensino/EC2/|CE-089 - EST]]: Estatística Computacional II (WZ) |
- [[http://cursos.leg.ufpr.br/CE085|CE-085 - EST]]: Inferência Estatística (WB) | - [[http://cursos.leg.ufpr.br/CE085|CE-085 - EST]]: Inferência Estatística (WB) |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce017|CE-017 - EST]]: Análise das Séries Temporais | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce074|CE-074 - EST]]: Controle de Processos Industriais | - [[http://www.leg.ufpr.br/ce074|CE-074 - EST]]: Controle de Processos Industriais |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce075|CE-075 - EST]]: Dados Longitudinais | - [[http://cursos.leg.ufpr.br/ce227/|CE-227]]: Introdução à Inferência Bayesiana |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce225|CE-225 - EST]]: Modelos Lineares Generalizados (CT) | /* |
| |
== Anteriores == | |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce227|CE-227 - EST]]: Introdução à Inferência Bayesiana | - [[http://www.leg.ufpr.br/ce227|CE-227 - EST]]: Introdução à Inferência Bayesiana |
- [[http://www.leg.ufpr.br/ce097|CE-097 - EST]]: Estatística Espacial | - [[http://www.leg.ufpr.br/ce097|CE-097 - EST]]: Estatística Espacial |
/* - [[http://www.leg.ufpr.br/ce223|CE-223]]: Estatística Computacional * | - //www.leg.ufpr.br/ce223|CE-223]]: Estatística Computacional |
/* - [[http://www.leg.ufpr.br/doku.php/disciplinas:ce008|CE-008]]: Introdução à Bioestatística * | - [[http://www.leg.ufpr.br/doku.php/disciplinas:ce008|CE-008]]: Introdução à Bioestatística |
/* - [[http://www.leg.ufpr.br/ce003b|CE-003 - B]]: Estatística II Turma B * | - [[http://www.leg.ufpr.br/ce003b|CE-003 - B]]: Estatística II Turma B |
| * |
| |
| |
- [[http://www.leg.ufpr.br/geoR|geoR]]: Wiki da [[software:geoR]] | - [[http://www.leg.ufpr.br/geoR|geoR]]: Wiki da [[software:geoR]] |
- [[http://www.leg.ufpr.br/geoRglm|geoRglm]]: Wiki da [[software:geoRglm]] | - [[http://www.leg.ufpr.br/geoRglm|geoRglm]]: Wiki da [[software:geoRglm]] |
| - [[https://github.com/pet-estatistica/labestData|labestData]] |
- [[software:art|aRT]]: API R-Terralib | - [[software:art|aRT]]: API R-Terralib |
- [[http://www.leg.ufpr.br/Rcitrus|Rcitrus]]: Wiki do [[software:Rcitrus]] | - [[http://www.leg.ufpr.br/Rcitrus|Rcitrus]]: Wiki do [[software:Rcitrus]] |