Essa é uma revisão anterior do documento!


TCC CE 229

Carregando os dados:

source("http://leg.ufpr.br/~henrique/dengue/ultimate.txt")
  • Matrix de Correlações para Precipitacao:
cor(dados[grep("PRECIPM", names(dados), value = TRUE)])
             PRECIPM.1    PRECIPM.2    PRECIPM.3    PRECIPM.4   PRECIPM.5   PRECIPM.6    PRECIPM.7   PRECIPM.8    PRECIPM.9  PRECIPM.10  PRECIPM.11  PRECIPM.12
PRECIPM.1   1.000000000  0.398375874  0.057277885  0.013834372 0.007848884 0.003618893  0.006761595 0.023278240 -0.010632712 -0.01930623 -0.01681982 -0.02477457
PRECIPM.2   0.398375874  1.000000000  0.404389898  0.046810347 0.027555023 0.005415886 -0.004140145 0.009094026  0.020210220 -0.01420307 -0.02371912 -0.02057449
PRECIPM.3   0.057277885  0.404389898  1.000000000  0.387334703 0.082684242 0.034207590  0.006265112 0.001249893  0.011982131  0.01957621 -0.01420898 -0.02087694
PRECIPM.4   0.013834372  0.046810347  0.387334703  1.000000000 0.513097133 0.072394221  0.029946494 0.010733731  0.002181328  0.01371130  0.02106778 -0.01286263
PRECIPM.5   0.007848884  0.027555023  0.082684242  0.513097133 1.000000000 0.370619857  0.112385302 0.061829845  0.033919315  0.02094136  0.02900616  0.01741112
PRECIPM.6   0.003618893  0.005415886  0.034207590  0.072394221 0.370619857 1.000000000  0.409524763 0.125485080  0.074845352  0.04265303  0.02210106  0.02639234
PRECIPM.7   0.006761595 -0.004140145  0.006265112  0.029946494 0.112385302 0.409524763  1.000000000 0.429668727  0.127442259  0.07058439  0.03668875  0.02274303
PRECIPM.8   0.023278240  0.009094026  0.001249893  0.010733731 0.061829845 0.125485080  0.429668727 1.000000000  0.433147910  0.12696228  0.06808068  0.04234298
PRECIPM.9  -0.010632712  0.020210220  0.011982131  0.002181328 0.033919315 0.074845352  0.127442259 0.433147910  1.000000000  0.41050226  0.13151447  0.07812738
PRECIPM.10 -0.019306227 -0.014203072  0.019576207  0.013711302 0.020941359 0.042653031  0.070584391 0.126962281  0.410502255  1.00000000  0.41361157  0.13306355
PRECIPM.11 -0.016819816 -0.023719117 -0.014208984  0.021067781 0.029006165 0.022101056  0.036688746 0.068080676  0.131514465  0.41361157  1.00000000  0.43382189
PRECIPM.12 -0.024774573 -0.020574488 -0.020876940 -0.012862630 0.017411118 0.026392344  0.022743026 0.042342985  0.078127385  0.13306355  0.43382189  1.00000000
  • Gráfico de Dispersão para Precipitação x Ovos

www.leg.ufpr.br_henrique_dengue_corprecip.jpg

  • Matrix de Correlações para Umidade:
cor(dados[grep("UMIDM", names(dados), value = TRUE)])
cor(dados[grep("UMIDM", names(dados), value = TRUE)])
           UMIDM.1   UMIDM.2   UMIDM.3   UMIDM.4   UMIDM.5   UMIDM.6   UMIDM.7   UMIDM.8   UMIDM.9  UMIDM.10  UMIDM.11  UMIDM.12
UMIDM.1  1.0000000 0.8136284 0.7237655 0.6373399 0.5910477 0.5412617 0.5126541 0.4435200 0.3522417 0.2641260 0.1996885 0.1380407
UMIDM.2  0.8136284 1.0000000 0.8207516 0.7312642 0.6493093 0.5976661 0.5427578 0.5198054 0.4425611 0.3689211 0.2761524 0.2117798
UMIDM.3  0.7237655 0.8207516 1.0000000 0.8208429 0.7376715 0.6578395 0.6062644 0.5495746 0.5126250 0.4484363 0.3730241 0.2825577
UMIDM.4  0.6373399 0.7312642 0.8208429 1.0000000 0.8238597 0.7416904 0.6662030 0.6135283 0.5459471 0.5225217 0.4613921 0.3798243
UMIDM.5  0.5910477 0.6493093 0.7376715 0.8238597 1.0000000 0.8268156 0.7576003 0.6737215 0.6174664 0.5603879 0.5389428 0.4682084
UMIDM.6  0.5412617 0.5976661 0.6578395 0.7416904 0.8268156 1.0000000 0.8321702 0.7627082 0.6765630 0.6247809 0.5680300 0.5416232
UMIDM.7  0.5126541 0.5427578 0.6062644 0.6662030 0.7576003 0.8321702 1.0000000 0.8306684 0.7587407 0.6813222 0.6264243 0.5698501
UMIDM.8  0.4435200 0.5198054 0.5495746 0.6135283 0.6737215 0.7627082 0.8306684 1.0000000 0.8321120 0.7640257 0.6843983 0.6267866
UMIDM.9  0.3522417 0.4425611 0.5126250 0.5459471 0.6174664 0.6765630 0.7587407 0.8321120 1.0000000 0.8336239 0.7675529 0.6852552
UMIDM.10 0.2641260 0.3689211 0.4484363 0.5225217 0.5603879 0.6247809 0.6813222 0.7640257 0.8336239 1.0000000 0.8360349 0.7685041
UMIDM.11 0.1996885 0.2761524 0.3730241 0.4613921 0.5389428 0.5680300 0.6264243 0.6843983 0.7675529 0.8360349 1.0000000 0.8367102
UMIDM.12 0.1380407 0.2117798 0.2825577 0.3798243 0.4682084 0.5416232 0.5698501 0.6267866 0.6852552 0.7685041 0.8367102 1.0000000
  • Gráfico para Umidade x Nro Ovos

www.leg.ufpr.br_henrique_dengue_corumid.jpg


QR Code
QR Code projetos:saudavel:tcc (generated for current page)