| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
| pessoais:edson:unioeste:2010:medicina [2010/08/29 11:39] – edson | pessoais:edson:unioeste:2010:medicina [2010/08/30 11:32] (atual) – edson |
|---|
| * **Data:** 13 de Dezembro - 13:30 as 17:00 -- Sala 7 | * **Data:** 13 de Dezembro - 13:30 as 17:00 -- Sala 7 |
| * **Conteúdo:** O exame final será aplicado aos alunos que atendam os critérios apresentados no parágrafo 1º do Art. 105 da mesma resolução 028/2003-COU, através de uma prova escrita, individual, sem consulta, com perguntas envolvendo uma seleção de conteúdos deste plano de curso. | * **Conteúdo:** O exame final será aplicado aos alunos que atendam os critérios apresentados no parágrafo 1º do Art. 105 da mesma resolução 028/2003-COU, através de uma prova escrita, individual, sem consulta, com perguntas envolvendo uma seleção de conteúdos deste plano de curso. |
| | |
| | === Notas === |
| | |
| | <note warning> |
| | [[pessoais:edson:unioeste:2010:medicina:notas | AQUI: NOTAS DE PROVAS (Exceto trabalhos e/ou outras avaliações]] |
| | </note> |
| |
| ==== MATERIAIS DO CURSO ==== | ==== MATERIAIS DO CURSO ==== |
| === Listas de Exercícios === | === Listas de Exercícios === |
| | - {{:pessoais:edson:arquivos:manipulandonumeros.pdf|Lista 1 - Operações básicas com números}} |
| | - {{:pessoais:edson:unioeste:aritimeticaalgebrar.pdf|Lista 2 - Aritmética e Algebra do R}} |
| | - {{:pessoais:edson:unioeste:pquantil.pdf|Lista 3 - Medidas e p-quantil}} |
| | |
| | === Apostilas === |
| | - {{:pessoais:edson:unioeste:bioestatisticausandor.pdf|Bioestatística usando o R}} |
| | - {{:pessoais:edson:unioeste:dellomodarme-esercitazioni-r.pdf|Esercitationi di Statistica Biomedica}} |
| | - {{:pessoais:edson:unioeste:rmanual_english.pdf|R-manual for biometry}} |
| | |