Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
pessoais:andrefelipe:materiaisextras [2008/04/23 15:24] – andrefelipe | pessoais:andrefelipe:materiaisextras [2009/05/01 17:43] (atual) – andrefelipe |
---|
__**MATERIAIS ESPECIFICOS**__ | __**MATERIAIS ESPECIFICOS**__ |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A5.HTM|GRÁFICOS ESTATÍSTICOS]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A6.HTM|DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA]] | [[pessoais:andrefelipe:materiaisextras_1|Conteudo : Estatistica Descritiva]] |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A7.HTM|REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA]] | [[pessoais:andrefelipe:materiaisextras_2|Conteudo : Probabilidades]] |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A8.HTM|MEDIDAS DE POSIÇÃO ( MÉDIA )]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A11.HTM|MODA]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A12.HTM|MEDIANA]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A13.HTM|QUARTIS, DECIS E CENTIS]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A14.HTM|MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA I]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A15.HTM|MEDIDAS DE DISPERSÃO ABSOLUTA II (Desvio Padrão e Variância)]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A19.HTM|PROBABILIDADE (Introdução)]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A20.HTM|CONCEITO DE PROBABILIDADE - EVENTOS COMPLEMENTARES]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A21.HTM|EVENTOS INDEPENDENTES - MUTUAMENTE EXCLUSIVOS - PROB. CONDICIONAL]] | |
| |
[[http://www.ai.com.br/pessoal/indices/2A22.HTM|TÉCNICAS DE CONTAGEM - TEOREMA DA PROB. TOTAL E FÓRMULA DE BAYES]] | |
| |
[[http://www.crd2000.com.br/zip_personalizados/estatistica.pdf|Resumão Estatística Basica]] | [[http://www.crd2000.com.br/zip_personalizados/estatistica.pdf|Resumão Estatística Basica]] |
[[http://www.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/disciplinas:ce003j:aberto:discussion:resumao_estatistica.pdf?id=disciplinas%3Ace003j%3Aaberto%3Adiscussion%3Aresumao_de_estatistica&cache=cache |Resumo de estatistica vendido nas livrarias.]] | [[http://www.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/disciplinas:ce003j:aberto:discussion:resumao_estatistica.pdf?id=disciplinas%3Ace003j%3Aaberto%3Adiscussion%3Aresumao_de_estatistica&cache=cache |Resumo de estatistica vendido nas livrarias.]] |
| |
| http://www.inf.ufsc.br/~ogliari/ |
| |
__**LISTAS DE EXERCICIOS:**__ | __**LISTAS DE EXERCICIOS:**__ |
| |
- [[http://people.ufpr.br/~marioluiz/exercicios/eng/lista03.pdf|Lista 3]] e [[http://people.ufpr.br/~marioluiz/exercicios/eng/Gabarito-Lista3.pdf|Gabarito 3]] **(senha CE003a)** | - [[http://people.ufpr.br/~marioluiz/exercicios/eng/lista03.pdf|Lista 3]] e [[http://people.ufpr.br/~marioluiz/exercicios/eng/Gabarito-Lista3.pdf|Gabarito 3]] **(senha CE003a)** |
| |
| |
| __**PROVAS:**__ |
| |
| - [[http://people.ufpr.br/~marioluiz/material/ce003-1-2008-1-gab-a.pdf|1° Prova 1/2008]] - Prof: Mario |
| |