| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |
| disciplinas:ppgea2012:historico [2012/09/10 16:20] – ppgea2012 | disciplinas:ppgea2012:historico [2012/09/17 11:53] (atual) – [section 4] ppgea2012 |
|---|
| |
| * Regressão para dados de contagem | * Regressão para dados de contagem |
| * Apresentação {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_para_dados_de_contagem.pdf|}} | * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_para_dados_de_contagem.pdf|Apresentação}} |
| * Código R - {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_de_poisson_-_cod_r.r|Poisson}} | * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_de_poisson_-_cod_r.r|Poisson}} |
| * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_binomial_negativa-cod_r.r|Binomial negativa}} | * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_binomial_negativa-cod_r.r|Binomial negativa}} |
| * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_de_poisson_zero_inflada_-_cod_r.r|Zero Inflada}} | * {{:disciplinas:ppgea2012:regressao_de_poisson_zero_inflada_-_cod_r.r|Zero Inflada}} |
| * {{:disciplinas:ppgea2012:regressaonaoparametrica.r|Código R}} | * {{:disciplinas:ppgea2012:regressaonaoparametrica.r|Código R}} |
| |
| | * Regressão não linear |
| | * {{:disciplinas:ppgea2012:trab-rnl.pdf|Apresentação}} |
| |