Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior |
disciplinas:ce003c-2011-01 [2011/06/21 12:34] – [section 2] elias | disciplinas:ce003c-2011-01 [2011/07/08 16:29] (atual) – [section 2] elias |
---|
* (30pts) 1a Avaliação: **05/04** - exercício de probabilidades (valendo ponto) - [[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/exExtra01.pdf|aqui]] | * (30pts) 1a Avaliação: **05/04** - exercício de probabilidades (valendo ponto) - [[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/exExtra01.pdf|aqui]] |
* (35pts) 2a Avaliação: **17/05** - (**[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/lista02.html|exercícios extras]]**) - 2a chamada **31/05, 15:30hs** | * (35pts) 2a Avaliação: **17/05** - (**[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/lista02.html|exercícios extras]]**) - 2a chamada **31/05, 15:30hs** |
* (35pts) 3a Avaliação: **21/06** - **[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/exercicios3-ce003.txt|exercícios]]** | * (35pts) 3a Avaliação: **21/06** - **[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/exercicios3-ce003.txt|exercícios]]** (2a chamada **28/06, 15:30hs**, local: LEG - sala do professor |
* Prova Final: **05/07** (terça-feira) /* ([[http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/201101p4ce003|prova e solução]]) */ | * Prova Final: **05/07** (terça-feira) - **[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/ex-final.txt|direcionamento de estudos]]** |
- Resultados das Avaliações **[[http://www.leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/notasce003c20111.html|Resultados das avaliações]]** | - Resultados **[[http://leg.ufpr.br/~elias/ensino/ce003/notas111.html|FINAL - após correções]]** |
- **Horários de atendimento do professor :** Terças e Quintas, 18:00 - 19:00, LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação), prédio anexo ao prédio da administração do centro politécnico, andar superior (espaço do antigo salão de provas) | - **Horários de atendimento do professor :** Terças e Quintas, 18:00 - 19:00, LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação), prédio anexo ao prédio da administração do centro politécnico, andar superior (espaço do antigo salão de provas) |
| |
/* **Monitoria:** */ | |
/* * Monitora: Mariana das Mercês Clarindo */ | |
/* * Horários de atendimento aos alunos: segunda, terças, quarta e sextas, 17:30 - 18:30 */ | |
/* * Local: LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação) */ | |
| |
===== Programa/Objetivos da Disciplina ===== | ===== Programa/Objetivos da Disciplina ===== |